機(jī)床規(guī)格
型號(hào) | 單位 | LT3000 EX | ||||||
2刀架規(guī)格 | 3刀架規(guī)格 | |||||||
2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
容量/能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?550 | |||||
最大加工直徑× | mm | ?350×L200 | ||||||
最大加工長(zhǎng)度*1 | ||||||||
中心距 | mm | 1,200 | ||||||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | XA、XB:255(+225~-30) | XA、XB、XC:255(+225~-30) | ||||
Z軸移動(dòng)量 | mm | ZA、ZB:930、W:940 | ZA、ZC:480、ZB:930、W:940 | |||||
Y軸移動(dòng)量 | mm | - | YA:125 | YA、YB:125 | - | YA、YB:125 | YA、YB、 | |
(+70~-55) | (+70~-55) | (+70~-55) | YC:125 | |||||
(+70~-55) | ||||||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
主軸(左?右) | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~5,000[45~4,200] | |||||
主軸變速檔數(shù) | 自動(dòng)兩檔變速(電機(jī)線圈切換2級(jí)) | |||||||
主軸端形狀 | A2-6[A2-8] | |||||||
主軸通孔直徑/ | mm | ?80/120[?91/140] | ||||||
主軸軸承內(nèi)徑 | ||||||||
刀架(上?下) | 刀架型式 | 復(fù)合V16[V12] | ||||||
刀架上刀具安裝把數(shù) | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
外圓刀柄尺寸/ | mm | □25/?40 | ||||||
內(nèi)圓刀柄直徑 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
快速進(jìn)給速度 | X軸 | m/min | 30 | |||||
Z軸 | m/min | 40 | ||||||
Y軸 | m/min | - | 20 | - | 20 | |||
W軸 | m/min | 40 | ||||||
C軸 | min-1 | 200 | ||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 左、右:22/15[30/22](30分/連續(xù)) | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | kW | 7.1/4.1(25分/連續(xù)) | ||||||
X軸電機(jī) | kW | XA、XB:3.5 | XA、XB、XC:3.5 | |||||
Z軸電機(jī) | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
Ys軸電機(jī) | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 | - | YsA:3.5 | YsA、YsC:3.5 | |
YsB:2.2 | YsB:2.2 | YsB:2.2 | ||||||
冷卻液用電機(jī) | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
(50/60Hz) | ||||||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 側(cè)面排出:2,650 | |||||
后面排出:2,750 | ||||||||
占地面積(包括罐) | mm×mm | 側(cè)面排出:4,504×2,750、后面排出:3,994×3,743 | ||||||
機(jī)床重量 | kg | 11,200 | 12,600 | |||||
(包括數(shù)控裝置在內(nèi)) | ||||||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論