機床規(guī)格
項目 | 單位 | LU3000 EX | LU4000 EX | |
能力、容量 | 最大加工直徑 | mm | ?410 | ?480 |
中心距 | mm | 600、1,000 | 650、1,250、2,000、3,000 | |
主軸 | 轉速 | min-1 | 5,000 | 4,200 |
主軸端形狀 | JIS A2-6 | JIS A2-8 | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?120 | ?140 | |
刀架 | 刀具安裝把數 | 把 | 上刀架:12、下刀架:8 | 上刀架:12、下刀架:10 |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:25、Z:30 | X:25、Z:30 |
尾架 | 套筒錐孔形式 | MT.No.5 | MT.No.5 | |
電機 | 主軸電機 | kW | 22/15(30分/連續(xù)) | 22/15(30分/連續(xù)) |
最大扭矩 | N?m | 427/280(10分/連續(xù)) | 700/477(30分/連續(xù)) | |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,080、2,230 | 2,200、2,440 |
占地面積 | mm | 2,950×2,176、3,980×2,478 | 3,570×2,310、4,780×2,620 | |
數控裝置 | OSP | OSP |
管理員
該內容暫無評論