機床規(guī)格
項目 | 單位 | SBK規(guī)格 | SHK規(guī)格 | 2WS規(guī)格 | 4WS規(guī)格 | |
能力、容量 | 可磨削孔徑范圍 | mm | ?5~200※1 | ?5~300 | ?5~200 | |
?5~300※2 | ||||||
可磨削外徑范圍 | mm | ?200※1 | ?200※1 | ?200 | ||
?100※2 | ?100※2 | |||||
可磨削工件長度 | mm | 200 | 200 | 130 | ||
400※3 | 400※3 | |||||
防護內(nèi)尺寸 | mm | ?400 | ||||
主軸承載能力(工件質(zhì)量×距離) | kg-mm | 150×200 | ||||
切削主軸 | 主軸端面直徑 | mm | ?100 | |||
通孔直徑 | mm | ?70 | ||||
轉速 | min-1 | 100~750 | ||||
轉速變速次數(shù)(C軸) | 無級變速(可利用NC程序完成) | |||||
切削主軸臺 | 旋轉角度 | ゜(度) | 10 | |||
切削進給裝置 | 移動量 | mm | 200(向外側50、內(nèi)側150) | |||
(XA軸) | 脈沖手輪每轉一圈的移動量 | mm | ?0.1、?1.0、?5.0 | |||
脈沖手輪每刻度的移動量 | mm | ?0.001、?0.01、?0.05 | ||||
自動切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||||
定位速度 | mm/min | ?20,000 | ||||
工作臺 | 移動量 | mm | 500 | |||
(ZA軸) | 脈沖手輪每轉一圈的移動量 | mm | 0.1、1.0、5.0 | |||
脈沖手輪每刻度的移動量 | mm | 0.001、0.01、0.05 | ||||
自動切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
工作臺的擺動量 | mm | MAX10(根據(jù)參數(shù)設定) | ||||
工作臺的擺動次數(shù) | 次/min | 335、293、260、234、213、195、180、167、156、146(根據(jù)參數(shù)設定) | ||||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||||
砂輪箱 | 旋轉角度 | ゜(度) | 5 | |||
左右移動量 | mm | 350 | ||||
砂輪修整裝置 | 旋轉式 | 旋轉式(4WS用) | ||||
電機 | 砂輪軸用 | kW | 5.5~7.5 | 3.7~7.5 | ||
切削主軸用 | kW | 3.5(無刷電機) | ||||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2 | ||||
液壓油、潤滑油泵用 | kW-P | 0.75-4 | ||||
切削臺(XA軸)用 | kW | 2.9(無刷電機) | ||||
工作臺(ZA軸)用 | kW | 2.8(無刷電機) | ||||
水箱容量 | 液壓油、潤滑油箱 | L | 40 | |||
切削液箱 | L | 180 | ||||
機床高度 | mm | 2,010 | 2,110 | |||
所需地面面積 | mm×mm | 2,500×2,955 | 2,491×2,955 | 2,980×3,300 | ||
機床重量 | kg | 4,500 | 4,800 | 5,000 | ||
4,800※3 | 5,100※3 |
※1:砂輪直徑?100時
※2:砂輪箱50mm偏移量規(guī)格(特殊規(guī)格)
※3:無中心架規(guī)格(特殊規(guī)格)
管理員
該內(nèi)容暫無評論