機床規(guī)格
項目 | 單位 | MU-S600V | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 700 |
Y軸(主軸滑枕前后) | mm | 500(+280ATC動作) | |
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 500 | |
B軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +92~0[+92~?92(連接規(guī)格)] | |
C軸(工作臺旋轉(zhuǎn)) | 度 | ±360(無限旋轉(zhuǎn)) | |
工作臺上面至主軸端面 | mm | 10~510 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 400×400 |
最大工件尺寸 | mm | ?600×H350[?500×H350(側(cè)面防護罩自動開關(guān)規(guī)格時)] | |
地面至工作臺上面 | mm | 1,110 | |
最大承載重量 | kg | 200 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~12,000 |
主軸變速檔數(shù) | 無級 | ||
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?60 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:60 |
快速進給速度 | 度/min | B:18,000(50min-1)、C:36,000(100min-1) | |
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~60,000 | |
電機 | 主軸電機(25%ED/連續(xù)) | kW | 15/11 |
進給軸電機 | kW | X?Y?Z:3.5、B:3.6、C:3.0 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | |
拉釘型式 | MAS 2 | ||
刀庫容量 | 把 | 16(斗笠式刀庫)[30(鏈?zhǔn)降稁欤?/td> | |
刀具最大直徑(有鄰接) | mm | ?80 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?115 | |
刀具最大長度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 6 | |
刀具交換方式 | 固有地址 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,994※1 |
占地面積 寬×長(僅機床) | mm | 1,586×3,315 | |
機床重量 | kg | 8,800※2 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規(guī)格
※1:提升輸送機規(guī)格的情況下,機器的高度為3,114mm。
※2:機器質(zhì)量隨特殊規(guī)格而增加。(例)線圈輸送機(后排放)規(guī)格:+140kg、自動開合式側(cè)蓋規(guī)格(兩側(cè)):+80kg
管理員
該內(nèi)容暫無評論