機(jī)床規(guī)格
機(jī)種 | MCR-S 25 | MCR-S 30 | ||||||
名稱 | 25×40 | 25×50 | 25×65 | 30×40 | 30×50 | 30×65 | ||
移動(dòng)量 | X軸(工作臺(tái)前/后) | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 4,200 | 5,200 | 6,700 |
Y軸(主軸頭左右) | mm | 3,200 | 3,700 | |||||
Z軸(滑枕上下) | mm | 800[1,000] | ||||||
W軸(橫梁升降) | mm | 1,000 | 1,200 | |||||
有效門寬 | mm | 2,650 | 3,150 | |||||
工作臺(tái)面到主軸端面 | mm | 0~1,550 | 0~1,750 | |||||
工作臺(tái) | 作業(yè)面 | mm | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 |
最大承重量 | kg | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 25,000 | 33,000 | 43,000 | |
T型槽 | mm | 24H7×11(中央部200、兩端130) | 24H7×13(中央部200、兩端180) | |||||
[寬×槽數(shù)(間隔)] | ||||||||
工作臺(tái)高 | mm | 850 | 900 | |||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 30~10,000 | |||||
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.50 | |||||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?85 | ||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X:30、Y:32※1、Z:15 | |||||
切削進(jìn)給速度 | m/min | X:20、Y:20、Z:15 | ||||||
平均連續(xù)切削 | m/min | X:20、Y:20、Z:10 | ||||||
進(jìn)給速度 | ||||||||
橫梁移動(dòng)速度 | m/min | 4.8 | ||||||
自動(dòng)刀具交換裝置 | 刀柄 | MAS BT50 | ||||||
拉釘 | MAS P50T-2 | |||||||
刀庫容量 | 把 | 50[80、100、120、180] | ||||||
最大刀具直徑 | mm | 有相鄰刀具:φ135、無相鄰刀具:φ230 | ||||||
最大刀具長度 | mm | 400 | ||||||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||||||
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | |||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 26/22(30分/連續(xù)) | |||||
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X:14.0、Y:6.4、Z:5.2×2 | ||||||
橫梁升降電機(jī) | kW | W:5.6×2 | ||||||
所需動(dòng)力源 | 電源 | kVA | 60※2 | |||||
壓縮空氣 | L/min(ANR) | 1,040(0.5MPa以上)※2 | ||||||
機(jī)床尺寸 | 高度 | mm | 6,420[6,620] | 6,700[6,900] | ||||
占地面積(僅機(jī)床) | mm | 7,370×10,730 | 7,370×12,830 | 7,370×16,430 | 7,870×10,730 | 7,870×12,830 | 7,870×16,430 | |
凈重(僅機(jī)床)※3 | kg | 46,000 | 52,000 | 60,000 | 53,000 | 58,000 | 67,000 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]內(nèi)為特殊規(guī)格。
※1:在Y軸移動(dòng)量?jī)啥烁浇鼫p速。
※2:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
※3:表示50把刀庫刀具、2工位AAC時(shí)的數(shù)值。
保證精度 | 重復(fù)定位精度(ISO 230-2) | < 0.006mm/2m(帶絕對(duì)光柵尺) |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論